vs
|
3:2 | ||
---|---|---|
1:2 | ||
3:2 | ||
1:2 | ||
4:0 | ||
2:1 | ||
1:3 | ||
4:3 |
vs | 16:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
34
|
74
|
:
|
18
|
87
|
2.
|
Plzeň
|
34
|
67
|
:
|
35
|
71
|
3.
|
Baníček
|
34
|
58
|
:
|
31
|
71
|
4.
|
Jablonec
|
34
|
59
|
:
|
29
|
63
|
5.
|
Sparta
|
34
|
60
|
:
|
43
|
62
|
6.
|
Sigma
|
34
|
47
|
:
|
52
|
44
|
7.
|
Liberec
|
30
|
45
|
:
|
31
|
42
|
Jméno | - | Matěj |
---|---|---|
Přijmení | - | Hybš |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 03.01.1993 |
Post | - | obránce |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
2 | FC Vysočina Jihlava | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
3 | AC Sparta Praha | 01.07.2015 | 20.02.2016 |
4 | FK Baumit Jablonec | 20.02.2016 | 03.01.2017 |
5 | FC Slovan Liberec | 06.09.2017 | 31.07.2020 |
6 | FC Viktoria Plzeň | 01.08.2020 | 30.06.2022 |
7 | FK Teplice | 27.07.2022 | 31.05.2023 |
8 | Bohemians 1905 Praha | 01.06.2023 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO