vs
|
0:0 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
0:0 | ||
1:1 | ||
0:1 | ||
2:1 | ||
3:0 | ||
1:3 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
13
|
28
|
:
|
4
|
35
|
2.
|
Plzeň
|
13
|
22
|
:
|
9
|
27
|
3.
|
Sparta
|
13
|
24
|
:
|
16
|
25
|
4.
|
Baníček
|
13
|
19
|
:
|
14
|
24
|
5.
|
Jablonec
|
13
|
18
|
:
|
7
|
21
|
6.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
7.
|
Karviná
|
13
|
15
|
:
|
16
|
19
|
Jméno | - | Josef |
---|---|---|
Přijmení | - | Jindřišek |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 14.02.1981 |
Post | - | záložník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FK Baumit Jablonec | ---------- | 19.02.2007 |
2 | SK Sigma Olomouc | 20.02.2007 | 30.06.2008 |
3 | Bohemians 1905 Praha | 02.01.2009 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO