vs
|
0:2 | ||
---|---|---|
1:4 | ||
0:1 | ||
4:2 | ||
2:2 | ||
2:1 | ||
2:1 | ||
2:2 | ||
3:0 |
vs | 14:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 14:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 18:30 | |||
vs | 14:00 | |||
vs | 14:00 | |||
vs | 14:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
5.
|
Plzeň
|
27
|
46
|
:
|
29
|
48
|
6.
|
Liberec
|
28
|
39
|
:
|
24
|
46
|
7.
|
Pardubice
|
28
|
31
|
:
|
37
|
42
|
8.
|
Baníček
|
28
|
39
|
:
|
27
|
41
|
9.
|
Sigma
|
28
|
35
|
:
|
29
|
39
|
10.
|
Bohemka
|
27
|
33
|
:
|
30
|
36
|
11.
|
Karviná
|
28
|
31
|
:
|
42
|
33
|
Jméno | - | Jan |
---|---|---|
Přijmení | - | Štěrba |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 08.07.1994 |
Post | - | obránce |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | SK Sigma Olomouc | 01.02.2015 | 08.02.2018 |
2 | MFK Karviná | 08.02.2018 | 30.06.2018 |
3 | SK Sigma Olomouc | 01.07.2018 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO