vs
|
0:0 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
0:0 | ||
1:1 | ||
0:1 | ||
2:1 | ||
3:0 | ||
1:3 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
13
|
28
|
:
|
4
|
35
|
2.
|
Plzeň
|
13
|
22
|
:
|
9
|
27
|
3.
|
Sparta
|
13
|
24
|
:
|
16
|
25
|
4.
|
Baníček
|
13
|
19
|
:
|
14
|
24
|
5.
|
Jablonec
|
13
|
18
|
:
|
7
|
21
|
6.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
7.
|
Karviná
|
13
|
15
|
:
|
16
|
19
|
Jméno | - | Ladislav |
---|---|---|
Přijmení | - | Krobot |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 31.03.2001 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FK Pardubice | 01.01.2023 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO