vs
|
2:0 | ||
---|---|---|
0:0 | ||
1:3 | ||
2:1 | ||
0:0 | ||
0:2 | ||
1:1 | ||
0:5 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
10
|
22
|
:
|
2
|
28
|
2.
|
Sparta
|
10
|
21
|
:
|
11
|
22
|
3.
|
Plzeň
|
10
|
18
|
:
|
7
|
21
|
4.
|
Baníček
|
10
|
12
|
:
|
8
|
18
|
5.
|
Jablonec
|
10
|
14
|
:
|
5
|
17
|
6.
|
Sigma
|
10
|
17
|
:
|
16
|
17
|
7.
|
Slovácko
|
10
|
8
|
:
|
9
|
16
|
Jméno | - | Lukáš |
---|---|---|
Přijmení | - | Vorlický |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 18.01.2002 |
Post | - | záložník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 01.07.2024 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO