vs
|
3:1 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
0:4 | ||
1:4 | ||
3:1 | ||
1:1 | ||
1:1 | ||
0:1 |
vs | 17:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 13:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
15
|
37
|
:
|
5
|
41
|
2.
|
Plzeň
|
15
|
25
|
:
|
9
|
33
|
3.
|
Baníček
|
15
|
26
|
:
|
17
|
27
|
4.
|
Sparta
|
15
|
27
|
:
|
19
|
27
|
5.
|
Jablonec
|
15
|
21
|
:
|
10
|
24
|
6.
|
Karviná
|
15
|
17
|
:
|
21
|
22
|
7.
|
Liberec
|
15
|
24
|
:
|
19
|
20
|
Jméno | - | Pavel |
---|---|---|
Přijmení | - | Černý |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 28.01.1985 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FK Baumit Jablonec | 10.01.2009 | 30.06.2009 |
2 | FC Hradec Králové | 01.07.2009 | 31.07.2020 |
3 | FK Pardubice | 01.08.2020 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO