vs
|
2:0 | ||
---|---|---|
0:0 | ||
1:3 | ||
2:1 | ||
0:0 | ||
0:2 | ||
1:1 | ||
0:5 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
10
|
22
|
:
|
2
|
28
|
2.
|
Sparta
|
10
|
21
|
:
|
11
|
22
|
3.
|
Plzeň
|
10
|
18
|
:
|
7
|
21
|
4.
|
Baníček
|
10
|
12
|
:
|
8
|
18
|
5.
|
Jablonec
|
10
|
14
|
:
|
5
|
17
|
6.
|
Sigma
|
10
|
17
|
:
|
16
|
17
|
7.
|
Slovácko
|
10
|
8
|
:
|
9
|
16
|
Fortuna Liga | |||||||
Kolo: 1. | |||||||
Sparta | 2 | : | 1 | Pardubice | 19.07.2024 v 19:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablonec | 2 | : | 0 | Boleslav | 20.07.2024 v 14:30 | ||
Budějovice | 0 | : | 2 | Sigma | 20.07.2024 v 17:00 | ||
Bohemka | 2 | : | 1 | Baníček | 20.07.2024 v 17:00 | ||
Dukla | 1 | : | 3 | Plzeň | 20.07.2024 v 20:00 | ||
Karviná | 1 | : | 3 | Liberec | 21.07.2024 v 14:30 | ||
Slovácko | 0 | : | 0 | Slavia | 21.07.2024 v 17:00 | ||
Hradec | 1 | : | 0 | Teplice | 21.07.2024 v 20:00 | ||
Kolo: 2. | |||||||
Dukla | 1 | : | 0 | Bohemka | 27.07.2024 v 14:30 | ||
Teplice | 1 | : | 4 | Sparta | 27.07.2024 v 17:00 | ||
Pardubice | 0 | : | 1 | Karviná | 27.07.2024 v 17:00 | ||
Slavia | 4 | : | 0 | Budějovice | 27.07.2024 v 20:00 | ||
Liberec | 1 | : | 1 | Sigma | 28.07.2024 v 14:30 | ||
Baníček | 1 | : | 0 | Jablonec | 28.07.2024 v 17:00 | ||
Boleslav | 3 | : | 0 | Slovácko | 28.07.2024 v 17:00 | ||
Plzeň | 1 | : | 0 | Hradec | 28.07.2024 v 20:00 | ||
Kolo: 3. | |||||||
Liberec | 0 | : | 1 | Slavia | 02.08.2024 v 17:30 | ||
Sparta | 2 | : | 0 | Dukla | 02.08.2024 v 20:00 | ||
Slovácko | 0 | : | 0 | Bohemka | 03.08.2024 v 14:30 | ||
Jablonec | 0 | : | 0 | Plzeň | 03.08.2024 v 17:00 | ||
Sigma | 2 | : | 1 | Teplice | 03.08.2024 v 20:00 | ||
Budějovice | 1 | : | 3 | Pardubice | 04.08.2024 v 14:30 | ||
Hradec | 2 | : | 1 | Boleslav | 04.08.2024 v 17:00 | ||
Karviná | 0 | : | 0 | Baníček | 28.08.2024 v 18:00 | ||
Kolo: 4. | |||||||
Dukla | 0 | : | 2 | Jablonec | 10.08.2024 v 14:30 | ||
Bohemka | 1 | : | 2 | Sparta | 10.08.2024 v 17:00 | ||
Teplice | 2 | : | 1 | Liberec | 10.08.2024 v 17:00 | ||
Slavia | 2 | : | 0 | Sigma | 10.08.2024 v 20:00 | ||
Pardubice | 0 | : | 1 | Slovácko | 11.08.2024 v 14:30 | ||
Baníček | 1 | : | 0 | Hradec | 11.08.2024 v 17:00 | ||
Boleslav | 4 | : | 0 | Budějovice | 11.08.2024 v 17:00 | ||
Plzeň | 5 | : | 0 | Karviná | 11.08.2024 v 20:00 | ||
Kolo: 5. | |||||||
Hradec | 1 | : | 0 | Dukla | 17.08.2024 v 14:30 | ||
Karviná | 1 | : | 2 | Bohemka | 17.08.2024 v 17:00 | ||
Slavia | 2 | : | 1 | Teplice | 17.08.2024 v 17:00 | ||
Jablonec | 1 | : | 2 | Sparta | 17.08.2024 v 20:00 | ||
Sigma | 3 | : | 2 | Boleslav | 18.08.2024 v 14:30 | ||
Liberec | 3 | : | 0 | Pardubice | 18.08.2024 v 17:00 | ||
Budějovice | 0 | : | 3 | Plzeň | 18.08.2024 v 17:00 | ||
Slovácko | 1 | : | 0 | Baníček | 18.08.2024 v 20:00 | ||
Kolo: 6. | |||||||
Bohemka | 1 | : | 2 | Jablonec | 24.08.2024 v 14:30 | ||
Teplice | 1 | : | 3 | Karviná | 24.08.2024 v 17:00 | ||
Sparta | 2 | : | 2 | Slovácko | 24.08.2024 v 17:00 | ||
Pardubice | 2 | : | 1 | Hradec | 24.08.2024 v 20:00 | ||
Baníček | 2 | : | 0 | Liberec | 25.08.2024 v 14:30 | ||
Dukla | 3 | : | 0 | Budějovice | 25.08.2024 v 17:00 | ||
Plzeň | 2 | : | 1 | Sigma | 17.09.2024 v 17:00 | ||
Boleslav | 0 | : | 2 | Slavia | 17.09.2024 v 19:30 | ||
Kolo: 7. | |||||||
Budějovice | 0 | : | 0 | Bohemka | 31.08.2024 v 14:30 | ||
Slovácko | 0 | : | 0 | Jablonec | 31.08.2024 v 17:00 | ||
Hradec | 0 | : | 2 | Sparta | 31.08.2024 v 20:00 | ||
Karviná | 0 | : | 0 | Dukla | 01.09.2024 v 14:30 | ||
Sigma | 2 | : | 2 | Baníček | 01.09.2024 v 14:30 | ||
Teplice | 1 | : | 2 | Boleslav | 01.09.2024 v 17:00 | ||
Slavia | 2 | : | 0 | Pardubice | 01.09.2024 v 17:00 | ||
Liberec | 1 | : | 1 | Plzeň | 01.09.2024 v 20:00 | ||
Kolo: 8. | |||||||
Baníček | - | : | - | Slavia | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Budějovice | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Plzeň | - | : | - | Teplice | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Sparta | - | : | - | Karviná | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Sigma | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Dukla | - | : | - | Slovácko | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Boleslav | - | : | - | Liberec | 04.12.2024 v 16:00 | ||
Kolo: 9. | |||||||
Hradec | 3 | : | 0 | Slovácko | 21.09.2024 v 13:30 | ||
Teplice | 2 | : | 3 | Baníček | 21.09.2024 v 16:00 | ||
Karviná | 1 | : | 0 | Jablonec | 21.09.2024 v 16:00 | ||
Slavia | 3 | : | 0 | Plzeň | 21.09.2024 v 19:00 | ||
Boleslav | 2 | : | 2 | Pardubice | 22.09.2024 v 13:00 | ||
Budějovice | 0 | : | 2 | Sparta | 22.09.2024 v 15:30 | ||
Sigma | 2 | : | 1 | Dukla | 22.09.2024 v 15:30 | ||
Liberec | 2 | : | 2 | Bohemka | 22.09.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 10. | |||||||
Sparta | 2 | : | 3 | Sigma | 27.09.2024 v 19:30 | ||
Dukla | 1 | : | 4 | Liberec | 28.09.2024 v 13:30 | ||
Pardubice | 0 | : | 1 | Teplice | 28.09.2024 v 16:00 | ||
Slovácko | 2 | : | 1 | Karviná | 28.09.2024 v 16:00 | ||
Jablonec | 2 | : | 0 | Hradec | 28.09.2024 v 19:00 | ||
Baníček | 2 | : | 1 | Budějovice | 29.09.2024 v 13:00 | ||
Plzeň | 1 | : | 1 | Boleslav | 29.09.2024 v 15:30 | ||
Bohemka | 0 | : | 4 | Slavia | 29.09.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 11. | |||||||
Karviná | 0 | : | 0 | Hradec | 05.10.2024 v 13:30 | ||
Budějovice | 0 | : | 2 | Slovácko | 05.10.2024 v 16:00 | ||
Teplice | 1 | : | 1 | Dukla | 05.10.2024 v 16:00 | ||
Liberec | 0 | : | 5 | Jablonec | 05.10.2024 v 19:00 | ||
Plzeň | 2 | : | 0 | Pardubice | 06.10.2024 v 13:00 | ||
Sigma | 1 | : | 3 | Bohemka | 06.10.2024 v 15:30 | ||
Boleslav | 0 | : | 0 | Baníček | 06.10.2024 v 15:30 | ||
Slavia | 2 | : | 1 | Sparta | 06.10.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 12. | |||||||
Hradec | - | : | - | Sigma | 19.10.2024 v 13:30 | ||
Baníček | - | : | - | Plzeň | 19.10.2024 v 16:00 | ||
Dukla | - | : | - | Pardubice | 19.10.2024 v 16:00 | ||
Sparta | - | : | - | Liberec | 19.10.2024 v 19:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Boleslav | 20.10.2024 v 13:00 | ||
Karviná | - | : | - | Budějovice | 20.10.2024 v 15:30 | ||
Slovácko | - | : | - | Teplice | 20.10.2024 v 15:30 | ||
Jablonec | - | : | - | Slavia | 20.10.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 13. | |||||||
Liberec | - | : | - | Slovácko | 26.10.2024 v 13:30 | ||
Pardubice | - | : | - | Baníček | 26.10.2024 v 16:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Hradec | 26.10.2024 v 16:00 | ||
Sigma | - | : | - | Jablonec | 26.10.2024 v 19:00 | ||
Teplice | - | : | - | Bohemka | 27.10.2024 v 13:30 | ||
Slavia | - | : | - | Dukla | 27.10.2024 v 15:30 | ||
Boleslav | - | : | - | Karviná | 27.10.2024 v 15:30 | ||
Plzeň | - | : | - | Sparta | 27.10.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 14. | |||||||
Dukla | - | : | - | Boleslav | 02.11.2024 v 13:30 | ||
Jablonec | - | : | - | Teplice | 02.11.2024 v 16:00 | ||
Karviná | - | : | - | Sigma | 02.11.2024 v 16:00 | ||
Sparta | - | : | - | Baníček | 02.11.2024 v 19:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Liberec | 03.11.2024 v 13:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Pardubice | 03.11.2024 v 15:30 | ||
Slovácko | - | : | - | Plzeň | 03.11.2024 v 15:30 | ||
Hradec | - | : | - | Slavia | 03.11.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 15. | |||||||
Baníček | - | : | - | Dukla | 09.11.2024 v 13:30 | ||
Liberec | - | : | - | Hradec | 09.11.2024 v 16:00 | ||
Teplice | - | : | - | Budějovice | 09.11.2024 v 16:00 | ||
Sigma | - | : | - | Slovácko | 09.11.2024 v 19:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Jablonec | 10.11.2024 v 13:00 | ||
Plzeň | - | : | - | Bohemka | 10.11.2024 v 15:30 | ||
Boleslav | - | : | - | Sparta | 10.11.2024 v 15:30 | ||
Slavia | - | : | - | Karviná | 10.11.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 16. | |||||||
Jablonec | - | : | - | Baníček | 23.11.2024 v 13:30 | ||
Slovácko | - | : | - | Boleslav | 23.11.2024 v 16:00 | ||
Sparta | - | : | - | Teplice | 23.11.2024 v 16:00 | ||
Hradec | - | : | - | Plzeň | 23.11.2024 v 19:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Dukla | 24.11.2024 v 13:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Slavia | 24.11.2024 v 15:30 | ||
Karviná | - | : | - | Pardubice | 24.11.2024 v 15:30 | ||
Sigma | - | : | - | Liberec | 24.11.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 17. | |||||||
Bohemka | - | : | - | Slovácko | 30.11.2024 v 13:30 | ||
Baníček | - | : | - | Karviná | 30.11.2024 v 16:00 | ||
Teplice | - | : | - | Sigma | 30.11.2024 v 16:00 | ||
Dukla | - | : | - | Sparta | 30.11.2024 v 19:00 | ||
Slavia | - | : | - | Liberec | 01.12.2024 v 13:00 | ||
Boleslav | - | : | - | Hradec | 01.12.2024 v 15:30 | ||
Pardubice | - | : | - | Budějovice | 01.12.2024 v 15:30 | ||
Plzeň | - | : | - | Jablonec | 01.12.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 18. | |||||||
Sparta | - | : | - | Bohemka | 05.12.2024 v 19:30 | ||
Liberec | - | : | - | Teplice | 07.12.2024 v 13:30 | ||
Budějovice | - | : | - | Boleslav | 07.12.2024 v 16:00 | ||
Karviná | - | : | - | Plzeň | 07.12.2024 v 16:00 | ||
Sigma | - | : | - | Slavia | 07.12.2024 v 19:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Dukla | 08.12.2024 v 13:00 | ||
Slovácko | - | : | - | Pardubice | 08.12.2024 v 15:30 | ||
Hradec | - | : | - | Baníček | 08.12.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 19. | |||||||
Dukla | - | : | - | Hradec | 14.12.2024 v 13:30 | ||
Pardubice | - | : | - | Liberec | 14.12.2024 v 16:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Karviná | 14.12.2024 v 16:00 | ||
Baníček | - | : | - | Slovácko | 14.12.2024 v 19:00 | ||
Sparta | - | : | - | Jablonec | 15.12.2024 v 13:00 | ||
Boleslav | - | : | - | Sigma | 15.12.2024 v 15:30 | ||
Teplice | - | : | - | Slavia | 15.12.2024 v 15:30 | ||
Plzeň | - | : | - | Budějovice | 15.12.2024 v 18:30 | ||
Kolo: 20. | |||||||
Liberec | - | : | - | Baníček | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Karviná | - | : | - | Teplice | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Slovácko | - | : | - | Sparta | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Sigma | - | : | - | Plzeň | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Bohemka | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Hradec | - | : | - | Pardubice | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Dukla | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Slavia | - | : | - | Boleslav | 01.02.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 21. | |||||||
Boleslav | - | : | - | Teplice | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Dukla | - | : | - | Karviná | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Slavia | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Sparta | - | : | - | Hradec | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Baníček | - | : | - | Sigma | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Slovácko | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Plzeň | - | : | - | Liberec | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Budějovice | 08.02.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 22. | |||||||
Teplice | - | : | - | Plzeň | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Karviná | - | : | - | Sparta | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Sigma | - | : | - | Pardubice | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Slovácko | - | : | - | Dukla | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Liberec | - | : | - | Boleslav | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Jablonec | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Slavia | - | : | - | Baníček | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Hradec | - | : | - | Bohemka | 15.02.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 23. | |||||||
Slovácko | - | : | - | Hradec | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Dukla | - | : | - | Sigma | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Boleslav | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Liberec | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Karviná | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Baníček | - | : | - | Teplice | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Sparta | - | : | - | Budějovice | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Plzeň | - | : | - | Slavia | 22.02.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 24. | |||||||
Budějovice | - | : | - | Baníček | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Teplice | - | : | - | Pardubice | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Karviná | - | : | - | Slovácko | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Liberec | - | : | - | Dukla | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Hradec | - | : | - | Jablonec | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Slavia | - | : | - | Bohemka | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Sigma | - | : | - | Sparta | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Boleslav | - | : | - | Plzeň | 01.03.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 25. | |||||||
Dukla | - | : | - | Teplice | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Hradec | - | : | - | Karviná | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Sparta | - | : | - | Slavia | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Plzeň | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Sigma | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Baníček | - | : | - | Boleslav | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Liberec | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Slovácko | - | : | - | Budějovice | 08.03.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 26. | |||||||
Boleslav | - | : | - | Bohemka | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Teplice | - | : | - | Slovácko | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Dukla | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Liberec | - | : | - | Sparta | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Plzeň | - | : | - | Baníček | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Karviná | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Slavia | - | : | - | Jablonec | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Sigma | - | : | - | Hradec | 15.03.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 27. | |||||||
Baníček | - | : | - | Pardubice | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Jablonec | - | : | - | Sigma | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Karviná | - | : | - | Boleslav | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Slovácko | - | : | - | Liberec | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Hradec | - | : | - | Budějovice | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Teplice | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Sparta | - | : | - | Plzeň | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Dukla | - | : | - | Slavia | 29.03.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 28. | |||||||
Plzeň | - | : | - | Slovácko | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Boleslav | - | : | - | Dukla | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Liberec | - | : | - | Budějovice | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Teplice | - | : | - | Jablonec | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Sigma | - | : | - | Karviná | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Baníček | - | : | - | Sparta | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Slavia | - | : | - | Hradec | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Bohemka | 05.04.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 29. | |||||||
Jablonec | - | : | - | Pardubice | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Karviná | - | : | - | Slavia | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Sparta | - | : | - | Boleslav | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Hradec | - | : | - | Liberec | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Bohemka | - | : | - | Plzeň | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Slovácko | - | : | - | Sigma | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Dukla | - | : | - | Baníček | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Budějovice | - | : | - | Teplice | 12.04.2025 v 17:00 | ||
Kolo: 30. | |||||||
Slavia | - | : | - | Slovácko | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Pardubice | - | : | - | Sparta | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Sigma | - | : | - | Budějovice | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Boleslav | - | : | - | Jablonec | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Liberec | - | : | - | Karviná | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Baníček | - | : | - | Bohemka | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Teplice | - | : | - | Hradec | 19.04.2025 v 17:00 | ||
Plzeň | - | : | - | Dukla | 19.04.2025 v 17:00 | ||
MOL Cup | |||||||
Kolo: 3. | |||||||
Varnsdorf | - | : | - | Baníček | 30.10.2024 v 15:00 | ||
Konferenční liga | |||||||
Kolo: 1. | |||||||
Baníček | 5 | : | 1 | Urartu | 25.07.2024 v 19:00 | ||
Urartu | 0 | : | 2 | Baníček | 01.08.2024 v 17:00 | ||
Kolo: 2. | |||||||
Kodaň | 1 | : | 0 | Baníček | 07.08.2024 v 19:00 | ||
Baníček | 1 | : | 0 | Kodaň | 15.08.2024 v 19:00 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO