vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
0:0 | ||
1:0 | ||
2:0 | ||
1:1 | ||
0:1 | ||
1:3 | ||
2:0 |
vs | 18:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 18:00 | |||
vs | 15:00
![]() |
|||
vs | 20:15
![]() |
|||
vs | 15:00
![]() |
|||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 18:30
![]() |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Boleslav
|
25
|
27
|
:
|
39
|
26
|
13.
|
Dukla
|
25
|
26
|
:
|
45
|
26
|
14.
|
Jihlava
|
25
|
27
|
:
|
44
|
25
|
15.
|
Baníček
|
25
|
30
|
:
|
40
|
22
|
16.
|
Brno
|
25
|
15
|
:
|
35
|
20
|
1.Gambrinus Liga | |||||||
Kolo: 1. | |||||||
![]() | Brno | 1 | : | 3 | Baníček | ![]() | 28.07.2017 v 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plzeň | 4 | : | 0 | Dukla | ![]() | 29.07.2017 v 17:00 |
![]() | Karviná | 2 | : | 0 | Jihlava | ![]() | 29.07.2017 v 17:00 |
![]() | Slovácko | 1 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 29.07.2017 v 17:00 |
![]() | Slavia | 1 | : | 0 | Teplice | ![]() | 29.07.2017 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 1 | : | 2 | Sigma | ![]() | 30.07.2017 v 17:00 |
![]() | Liberec | 1 | : | 0 | Zlín | ![]() | 30.07.2017 v 17:00 |
![]() | Sparta | 1 | : | 1 | Bohemka | ![]() | 30.07.2017 v 19:00 |
Kolo: 2. | |||||||
![]() | Sigma | 2 | : | 1 | Liberec | ![]() | 05.08.2017 v 17:00 |
![]() | Bohemka | 2 | : | 1 | Karviná | ![]() | 05.08.2017 v 17:00 |
![]() | Zlín | 2 | : | 1 | Brno | ![]() | 05.08.2017 v 17:00 |
![]() | Teplice | 3 | : | 1 | Dukla | ![]() | 05.08.2017 v 17:00 |
![]() | Jihlava | 0 | : | 0 | Slovácko | ![]() | 06.08.2017 v 16:00 |
![]() | Jablonec | 0 | : | 1 | Plzeň | ![]() | 06.08.2017 v 16:00 |
![]() | Baníček | 0 | : | 0 | Slavia | ![]() | 06.08.2017 v 18:00 |
![]() | Boleslav | 0 | : | 1 | Sparta | ![]() | 07.08.2017 v 17:00 |
Kolo: 3. | |||||||
![]() | Slovácko | 5 | : | 2 | Baníček | ![]() | 12.08.2017 v 16:00 |
![]() | Brno | 0 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 12.08.2017 v 16:00 |
![]() | Plzeň | 1 | : | 0 | Sigma | ![]() | 12.08.2017 v 16:00 |
![]() | Slavia | 2 | : | 0 | Jihlava | ![]() | 12.08.2017 v 18:00 |
![]() | Teplice | 1 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 13.08.2017 v 16:00 |
![]() | Dukla | 1 | : | 0 | Zlín | ![]() | 13.08.2017 v 17:00 |
![]() | Karviná | 1 | : | 1 | Boleslav | ![]() | 13.08.2017 v 17:00 |
![]() | Liberec | 1 | : | 1 | Sparta | ![]() | 13.08.2017 v 18:00 |
Kolo: 4. | |||||||
![]() | Sparta | 1 | : | 0 | Slovácko | ![]() | 18.08.2017 v 20:15 |
![]() | Baníček | 3 | : | 3 | Teplice | ![]() | 19.08.2017 v 17:00 |
![]() | Zlín | 1 | : | 0 | Karviná | ![]() | 19.08.2017 v 17:00 |
![]() | Bohemka | 0 | : | 0 | Slavia | ![]() | 19.08.2017 v 18:00 |
![]() | Boleslav | 0 | : | 3 | Liberec | ![]() | 19.08.2017 v 20:00 |
![]() | Sigma | 3 | : | 0 | Brno | ![]() | 20.08.2017 v 17:00 |
![]() | Jablonec | 2 | : | 2 | Dukla | ![]() | 20.08.2017 v 17:00 |
![]() | Jihlava | 1 | : | 2 | Plzeň | ![]() | 20.08.2017 v 17:00 |
Kolo: 5. | |||||||
![]() | Dukla | 2 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 25.08.2017 v 18:00 |
![]() | Karviná | 0 | : | 1 | Liberec | ![]() | 26.08.2017 v 17:00 |
![]() | Slovácko | 0 | : | 0 | Sigma | ![]() | 26.08.2017 v 17:00 |
![]() | Brno | 2 | : | 0 | Sparta | ![]() | 26.08.2017 v 17:00 |
![]() | Jablonec | 2 | : | 0 | Zlín | ![]() | 27.08.2017 v 16:00 |
![]() | Slavia | 4 | : | 0 | Boleslav | ![]() | 27.08.2017 v 16:30 |
![]() | Teplice | 3 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 27.08.2017 v 17:00 |
![]() | Plzeň | 3 | : | 0 | Baníček | ![]() | 27.08.2017 v 18:30 |
Kolo: 6. | |||||||
![]() | Liberec | 0 | : | 3 | Plzeň | ![]() | 09.09.2017 v 16:00 |
![]() | Bohemka | 1 | : | 0 | Slovácko | ![]() | 09.09.2017 v 17:00 |
![]() | Zlín | 2 | : | 0 | Teplice | ![]() | 09.09.2017 v 17:00 |
![]() | Baníček | 2 | : | 2 | Jablonec | ![]() | 09.09.2017 v 17:00 |
![]() | Sigma | 1 | : | 1 | Slavia | ![]() | 09.09.2017 v 18:00 |
![]() | Boleslav | 3 | : | 0 | Brno | ![]() | 10.09.2017 v 15:00 |
![]() | Jihlava | 3 | : | 2 | Dukla | ![]() | 10.09.2017 v 16:00 |
![]() | Sparta | 2 | : | 0 | Karviná | ![]() | 10.09.2017 v 18:00 |
Kolo: 7. | |||||||
![]() | Teplice | 0 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 15.09.2017 v 18:00 |
![]() | Dukla | 2 | : | 0 | Baníček | ![]() | 15.09.2017 v 18:00 |
![]() | Brno | 1 | : | 2 | Liberec | ![]() | 16.09.2017 v 17:00 |
![]() | Karviná | 3 | : | 5 | Sigma | ![]() | 16.09.2017 v 17:00 |
![]() | Slovácko | 0 | : | 1 | Boleslav | ![]() | 16.09.2017 v 19:00 |
![]() | Jablonec | 5 | : | 0 | Jihlava | ![]() | 17.09.2017 v 15:00 |
![]() | Slavia | 2 | : | 0 | Sparta | ![]() | 17.09.2017 v 18:00 |
![]() | Plzeň | 2 | : | 1 | Zlín | ![]() | 18.09.2017 v 18:00 |
Kolo: 8. | |||||||
![]() | Sigma | 3 | : | 0 | Dukla | ![]() | 23.09.2017 v 17:00 |
![]() | Bohemka | 0 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 23.09.2017 v 17:00 |
![]() | Zlín | 1 | : | 1 | Slavia | ![]() | 23.09.2017 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 0 | : | 2 | Plzeň | ![]() | 23.09.2017 v 18:00 |
![]() | Jihlava | 2 | : | 1 | Baníček | ![]() | 24.09.2017 v 17:00 |
![]() | Karviná | 2 | : | 1 | Brno | ![]() | 24.09.2017 v 17:00 |
![]() | Sparta | 3 | : | 0 | Teplice | ![]() | 24.09.2017 v 18:00 |
![]() | Liberec | 1 | : | 1 | Slovácko | ![]() | 25.09.2017 v 19:00 |
Kolo: 9. | |||||||
![]() | Teplice | 2 | : | 1 | Liberec | ![]() | 29.09.2017 v 20:15 |
![]() | Slovácko | 0 | : | 0 | Karviná | ![]() | 30.09.2017 v 17:00 |
![]() | Dukla | 0 | : | 0 | Sparta | ![]() | 30.09.2017 v 20:00 |
![]() | Plzeň | 2 | : | 1 | Bohemka | ![]() | 01.10.2017 v 15:00 |
![]() | Jihlava | 0 | : | 1 | Sigma | ![]() | 01.10.2017 v 17:00 |
![]() | Baníček | 2 | : | 2 | Zlín | ![]() | 01.10.2017 v 17:00 |
![]() | Jablonec | 3 | : | 1 | Boleslav | ![]() | 01.10.2017 v 17:00 |
![]() | Slavia | 2 | : | 0 | Brno | ![]() | 01.10.2017 v 18:00 |
Kolo: 10. | |||||||
![]() | Bohemka | 2 | : | 1 | Baníček | ![]() | 13.10.2017 v 20:15 |
![]() | Liberec | 3 | : | 0 | Dukla | ![]() | 14.10.2017 v 17:00 |
![]() | Zlín | 2 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 14.10.2017 v 17:00 |
![]() | Brno | 2 | : | 1 | Slovácko | ![]() | 14.10.2017 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 2 | : | 2 | Teplice | ![]() | 14.10.2017 v 17:00 |
![]() | Sigma | 0 | : | 0 | Jablonec | ![]() | 14.10.2017 v 17:00 |
![]() | Karviná | 0 | : | 2 | Slavia | ![]() | 14.10.2017 v 20:00 |
![]() | Sparta | 0 | : | 1 | Plzeň | ![]() | 15.10.2017 v 18:00 |
Kolo: 11. | |||||||
![]() | Dukla | 1 | : | 1 | Slovácko | ![]() | 19.10.2017 v 19:00 |
![]() | Jihlava | 2 | : | 4 | Bohemka | ![]() | 20.10.2017 v 18:00 |
![]() | Baníček | 1 | : | 1 | Sigma | ![]() | 20.10.2017 v 20:15 |
![]() | Teplice | 1 | : | 0 | Karviná | ![]() | 21.10.2017 v 17:00 |
![]() | Jablonec | 0 | : | 3 | Sparta | ![]() | 21.10.2017 v 18:15 |
![]() | Zlín | 1 | : | 5 | Boleslav | ![]() | 22.10.2017 v 17:00 |
![]() | Plzeň | 3 | : | 0 | Brno | ![]() | 22.10.2017 v 17:00 |
![]() | Slavia | 1 | : | 2 | Liberec | ![]() | 22.10.2017 v 18:00 |
Kolo: 12. | |||||||
![]() | Karviná | 1 | : | 3 | Plzeň | ![]() | 27.10.2017 v 20:15 |
![]() | Liberec | 4 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 28.10.2017 v 17:00 |
![]() | Bohemka | 1 | : | 1 | Zlín | ![]() | 28.10.2017 v 17:00 |
![]() | Sigma | 1 | : | 0 | Teplice | ![]() | 28.10.2017 v 17:00 |
![]() | Brno | 0 | : | 0 | Dukla | ![]() | 28.10.2017 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 2 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 29.10.2017 v 15:00 |
![]() | Slovácko | 0 | : | 3 | Slavia | ![]() | 29.10.2017 v 15:45 |
![]() | Sparta | 3 | : | 2 | Baníček | ![]() | 29.10.2017 v 18:00 |
Kolo: 13. | |||||||
![]() | Baníček | 0 | : | 1 | Boleslav | ![]() | 04.11.2017 v 15:00 |
![]() | Teplice | 3 | : | 0 | Slovácko | ![]() | 04.11.2017 v 15:00 |
![]() | Jihlava | 3 | : | 1 | Liberec | ![]() | 04.11.2017 v 15:00 |
![]() | Dukla | 3 | : | 2 | Karviná | ![]() | 04.11.2017 v 15:00 |
![]() | Bohemka | 1 | : | 1 | Sigma | ![]() | 04.11.2017 v 18:00 |
![]() | Jablonec | 1 | : | 0 | Brno | ![]() | 05.11.2017 v 14:00 |
![]() | Zlín | 2 | : | 2 | Sparta | ![]() | 05.11.2017 v 16:00 |
![]() | Plzeň | 1 | : | 0 | Slavia | ![]() | 05.11.2017 v 18:00 |
Kolo: 14. | |||||||
![]() | Sparta | 1 | : | 0 | Jihlava | ![]() | 17.11.2017 v 15:00 |
![]() | Brno | 1 | : | 0 | Teplice | ![]() | 18.11.2017 v 16:00 |
![]() | Sigma | 2 | : | 0 | Zlín | ![]() | 18.11.2017 v 16:00 |
![]() | Liberec | 2 | : | 1 | Baníček | ![]() | 18.11.2017 v 16:00 |
![]() | Slavia | 5 | : | 0 | Dukla | ![]() | 18.11.2017 v 18:00 |
![]() | Slovácko | 1 | : | 4 | Plzeň | ![]() | 18.11.2017 v 20:00 |
![]() | Boleslav | 1 | : | 2 | Bohemka | ![]() | 19.11.2017 v 15:00 |
![]() | Karviná | 2 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 19.11.2017 v 15:00 |
Kolo: 15. | |||||||
![]() | Dukla | 4 | : | 1 | Boleslav | ![]() | 24.11.2017 v 17:30 |
![]() | Jihlava | 0 | : | 2 | Brno | ![]() | 24.11.2017 v 18:00 |
![]() | Bohemka | 0 | : | 0 | Liberec | ![]() | 24.11.2017 v 20:15 |
![]() | Baníček | 2 | : | 1 | Karviná | ![]() | 25.11.2017 v 18:30 |
![]() | Teplice | 0 | : | 0 | Plzeň | ![]() | 26.11.2017 v 15:00 |
![]() | Sigma | 1 | : | 0 | Sparta | ![]() | 26.11.2017 v 18:00 |
![]() | Zlín | 2 | : | 1 | Slovácko | ![]() | 27.11.2017 v 17:30 |
![]() | Jablonec | 1 | : | 1 | Slavia | ![]() | 27.11.2017 v 17:30 |
Kolo: 16. | |||||||
![]() | Slavia | 2 | : | 1 | Baníček | ![]() | 01.12.2017 v 19:30 |
![]() | Karviná | 1 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 02.12.2017 v 15:00 |
![]() | Brno | 1 | : | 1 | Zlín | ![]() | 02.12.2017 v 15:00 |
![]() | Dukla | 0 | : | 2 | Teplice | ![]() | 02.12.2017 v 15:00 |
![]() | Liberec | 1 | : | 0 | Sigma | ![]() | 02.12.2017 v 15:00 |
![]() | Slovácko | 2 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 02.12.2017 v 15:00 |
![]() | Plzeň | 2 | : | 0 | Jablonec | ![]() | 02.12.2017 v 19:00 |
![]() | Sparta | 3 | : | 0 | Boleslav | ![]() | 03.12.2017 v 18:00 |
Kolo: 17. | |||||||
![]() | Baníček | 1 | : | 2 | Slovácko | ![]() | 17.02.2018 v 15:00 |
![]() | Sigma | 0 | : | 0 | Plzeň | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 0 | : | 1 | Karviná | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
![]() | Sparta | 2 | : | 0 | Liberec | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
![]() | Jablonec | 2 | : | 1 | Teplice | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
![]() | Jihlava | 1 | : | 0 | Slavia | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
![]() | Zlín | 1 | : | 1 | Dukla | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
![]() | Bohemka | 1 | : | 0 | Brno | ![]() | 17.02.2018 v 17:00 |
Kolo: 18. | |||||||
![]() | Liberec | 1 | : | 0 | Boleslav | ![]() | 24.02.2018 v 17:00 |
![]() | Brno | 1 | : | 0 | Sigma | ![]() | 24.02.2018 v 17:00 |
![]() | Dukla | 0 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 24.02.2018 v 17:00 |
![]() | Slovácko | 1 | : | 1 | Sparta | ![]() | 24.02.2018 v 17:00 |
![]() | Teplice | 0 | : | 0 | Baníček | ![]() | 24.02.2018 v 18:30 |
![]() | Karviná | 4 | : | 0 | Zlín | ![]() | 25.02.2018 v 15:00 |
![]() | Slavia | 1 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 25.02.2018 v 18:00 |
![]() | Plzeň | 0 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 26.02.2018 v 17:00 |
Kolo: 19. | |||||||
![]() | Bohemka | 2 | : | 0 | Dukla | ![]() | 02.03.2018 v 20:15 |
![]() | Sigma | 1 | : | 0 | Slovácko | ![]() | 03.03.2018 v 15:00 |
![]() | Jihlava | 3 | : | 1 | Teplice | ![]() | 03.03.2018 v 15:00 |
![]() | Liberec | 2 | : | 2 | Karviná | ![]() | 03.03.2018 v 15:00 |
![]() | Zlín | 0 | : | 4 | Jablonec | ![]() | 03.03.2018 v 15:00 |
![]() | Boleslav | 0 | : | 3 | Slavia | ![]() | 03.03.2018 v 18:00 |
![]() | Sparta | 1 | : | 1 | Brno | ![]() | 04.03.2018 v 18:00 |
![]() | Baníček | 0 | : | 0 | Plzeň | ![]() | 04.04.2018 v 18:00 |
Kolo: 20. | |||||||
![]() | Dukla | 1 | : | 3 | Jihlava | ![]() | 09.03.2018 v 18:00 |
![]() | Brno | 0 | : | 3 | Boleslav | ![]() | 10.03.2018 v 15:00 |
![]() | Karviná | 1 | : | 1 | Sparta | ![]() | 10.03.2018 v 15:00 |
![]() | Slovácko | 1 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 10.03.2018 v 15:00 |
![]() | Teplice | 2 | : | 1 | Zlín | ![]() | 10.03.2018 v 19:00 |
![]() | Jablonec | 2 | : | 0 | Baníček | ![]() | 11.03.2018 v 15:00 |
![]() | Slavia | 3 | : | 1 | Sigma | ![]() | 11.03.2018 v 15:00 |
![]() | Plzeň | 2 | : | 2 | Liberec | ![]() | 11.03.2018 v 17:15 |
Kolo: 21. | |||||||
![]() | Liberec | 2 | : | 0 | Brno | ![]() | 16.03.2018 v 20:15 |
![]() | Jihlava | 0 | : | 4 | Jablonec | ![]() | 17.03.2018 v 15:00 |
![]() | Boleslav | 1 | : | 1 | Slovácko | ![]() | 17.03.2018 v 15:00 |
![]() | Baníček | 1 | : | 2 | Dukla | ![]() | 17.03.2018 v 15:00 |
![]() | Sparta | 3 | : | 3 | Slavia | ![]() | 17.03.2018 v 17:30 |
![]() | Sigma | 1 | : | 1 | Karviná | ![]() | 17.03.2018 v 20:00 |
![]() | Bohemka | 2 | : | 0 | Teplice | ![]() | 18.03.2018 v 15:00 |
![]() | Zlín | 0 | : | 1 | Plzeň | ![]() | 18.03.2018 v 17:00 |
Kolo: 22. | |||||||
![]() | Dukla | 2 | : | 3 | Sigma | ![]() | 30.03.2018 v 18:00 |
![]() | Baníček | 3 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 30.03.2018 v 20:15 |
![]() | Jablonec | 2 | : | 1 | Bohemka | ![]() | 31.03.2018 v 15:00 |
![]() | Brno | 0 | : | 0 | Karviná | ![]() | 31.03.2018 v 15:00 |
![]() | Slovácko | 0 | : | 1 | Liberec | ![]() | 31.03.2018 v 15:00 |
![]() | Teplice | 1 | : | 1 | Sparta | ![]() | 31.03.2018 v 18:00 |
![]() | Plzeň | 1 | : | 2 | Boleslav | ![]() | 31.03.2018 v 20:15 |
![]() | Slavia | 1 | : | 2 | Zlín | ![]() | 01.04.2018 v 18:00 |
Kolo: 23. | |||||||
![]() | Brno | 0 | : | 1 | Slavia | ![]() | 07.04.2018 v 13:00 |
![]() | Sparta | 3 | : | 0 | Dukla | ![]() | 07.04.2018 v 15:00 |
![]() | Zlín | 0 | : | 2 | Baníček | ![]() | 07.04.2018 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 1 | : | 1 | Jablonec | ![]() | 07.04.2018 v 17:00 |
![]() | Sigma | 1 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 07.04.2018 v 17:00 |
![]() | Liberec | 1 | : | 2 | Teplice | ![]() | 07.04.2018 v 18:00 |
![]() | Karviná | 0 | : | 0 | Slovácko | ![]() | 08.04.2018 v 16:00 |
![]() | Bohemka | 5 | : | 2 | Plzeň | ![]() | 08.04.2018 v 18:00 |
Kolo: 24. | |||||||
![]() | Teplice | 1 | : | 1 | Boleslav | ![]() | 13.04.2018 v 18:00 |
![]() | Slavia | 3 | : | 2 | Karviná | ![]() | 13.04.2018 v 18:00 |
![]() | Jihlava | 1 | : | 1 | Zlín | ![]() | 13.04.2018 v 18:00 |
![]() | Jablonec | 0 | : | 0 | Sigma | ![]() | 14.04.2018 v 16:00 |
![]() | Baníček | 2 | : | 0 | Bohemka | ![]() | 14.04.2018 v 16:30 |
![]() | Slovácko | 1 | : | 0 | Brno | ![]() | 14.04.2018 v 17:00 |
![]() | Dukla | 2 | : | 0 | Liberec | ![]() | 14.04.2018 v 18:00 |
![]() | Plzeň | 2 | : | 2 | Sparta | ![]() | 15.04.2018 v 18:00 |
Kolo: 25. | |||||||
![]() | Sparta | 2 | : | 0 | Jablonec | ![]() | 20.04.2018 v 20:15 |
![]() | Sigma | 1 | : | 0 | Baníček | ![]() | 21.04.2018 v 15:00 |
![]() | Bohemka | 1 | : | 1 | Jihlava | ![]() | 21.04.2018 v 17:00 |
![]() | Slovácko | 2 | : | 0 | Dukla | ![]() | 21.04.2018 v 17:00 |
![]() | Boleslav | 0 | : | 1 | Zlín | ![]() | 21.04.2018 v 18:00 |
![]() | Brno | 1 | : | 3 | Plzeň | ![]() | 21.04.2018 v 20:15 |
![]() | Karviná | 1 | : | 1 | Teplice | ![]() | 22.04.2018 v 16:00 |
![]() | Liberec | 0 | : | 0 | Slavia | ![]() | 22.04.2018 v 18:00 |
Kolo: 26. | |||||||
![]() | Jihlava | - | : | - | Boleslav | ![]() | 27.04.2018 v 18:00 |
![]() | Dukla | - | : | - | Brno | ![]() | 27.04.2018 v 18:00 |
![]() | Baníček | - | : | - | Sparta | ![]() | 28.04.2018 v 15:00 |
![]() | Plzeň | - | : | - | Karviná | ![]() | 28.04.2018 v 20:15 |
![]() | Slavia | - | : | - | Slovácko | ![]() | 29.04.2018 v 15:00 |
![]() | Teplice | - | : | - | Sigma | ![]() | 29.04.2018 v 17:00 |
![]() | Zlín | - | : | - | Bohemka | ![]() | 29.04.2018 v 17:00 |
![]() | Jablonec | - | : | - | Liberec | ![]() | 29.04.2018 v 18:30 |
Kolo: 27. | |||||||
![]() | Sparta | - | : | - | Zlín | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Slovácko | - | : | - | Teplice | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Liberec | - | : | - | Jihlava | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Karviná | - | : | - | Dukla | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Boleslav | - | : | - | Baníček | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Slavia | - | : | - | Plzeň | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Sigma | - | : | - | Bohemka | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
![]() | Brno | - | : | - | Jablonec | ![]() | 05.05.2018 v 17:00 |
Kolo: 28. | |||||||
![]() | Bohemka | - | : | - | Boleslav | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Teplice | - | : | - | Brno | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Zlín | - | : | - | Sigma | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Jablonec | - | : | - | Karviná | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Baníček | - | : | - | Liberec | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Dukla | - | : | - | Slavia | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Jihlava | - | : | - | Sparta | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
![]() | Plzeň | - | : | - | Slovácko | ![]() | 12.05.2018 v 17:00 |
Kolo: 29. | |||||||
![]() | Plzeň | - | : | - | Teplice | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Karviná | - | : | - | Baníček | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Liberec | - | : | - | Bohemka | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Slavia | - | : | - | Jablonec | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Sparta | - | : | - | Sigma | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Slovácko | - | : | - | Zlín | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Boleslav | - | : | - | Dukla | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
![]() | Brno | - | : | - | Jihlava | ![]() | 19.05.2018 v 17:00 |
Kolo: 30. | |||||||
![]() | Jihlava | - | : | - | Karviná | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Teplice | - | : | - | Slavia | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Jablonec | - | : | - | Slovácko | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Baníček | - | : | - | Brno | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Dukla | - | : | - | Plzeň | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Sigma | - | : | - | Boleslav | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Bohemka | - | : | - | Sparta | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
![]() | Zlín | - | : | - | Liberec | ![]() | 26.05.2018 v 17:00 |
Pohár ČMFS | |||||||
Kolo: 2. | |||||||
![]() | Hulín | 0 | : | 5 | Baníček | ![]() | 09.08.2017 v 17:00 |
Kolo: 3. | |||||||
![]() | ValMez | 0 | : | 6 | Baníček | ![]() | 27.09.2017 v 16:00 |
Kolo: 4. | |||||||
![]() | Sparta | 2 | : | 3 | Baníček | ![]() | 25.10.2017 v 17:00 |
Kolo: 5. | |||||||
![]() | Boleslav | 2 | : | 1 | Baníček | ![]() | 14.03.2018 v 17:00 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO