vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
Jméno | - | Matěj |
---|---|---|
Přijmení | - | Vydra |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 01.05.1992 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FC Baník Ostrava | 02.01.2010 | 20.06.2010 |
2 | mimo_CR | 21.06.2010 | 31.12.2022 |
3 | FC Viktoria Plzeň | 01.01.2023 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO