vs
|
3:1 | ||
---|---|---|
1:1 | ||
1:1 | ||
0:1 | ||
5:2 | ||
2:2 | ||
2:0 | ||
5:1 |
vs | 13:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 | |||
vs | 13:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
15
|
25
|
:
|
9
|
33
|
3.
|
Baníček
|
15
|
26
|
:
|
17
|
27
|
4.
|
Sparta
|
15
|
27
|
:
|
19
|
27
|
5.
|
Jablonec
|
15
|
21
|
:
|
10
|
24
|
6.
|
Slovácko
|
14
|
10
|
:
|
16
|
20
|
7.
|
Boleslav
|
15
|
22
|
:
|
19
|
19
|
Jméno | - | Jakub |
---|---|---|
Přijmení | - | Hora |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 23.02.1991 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 01.07.2010 | 30.06.2011 |
2 | FC Viktoria Plzeň | 01.07.2011 | 31.12.2012 |
3 | SK Dynamo České Budějovice | 01.01.2013 | 30.06.2013 |
4 | FC Viktoria Plzeň | 01.07.2013 | 07.08.2013 |
5 | Bohemians 1905 Praha | 08.08.2013 | 30.06.2014 |
6 | SK Dynamo České Budějovice | 01.07.2014 | 03.01.2015 |
7 | FK Teplice | 04.01.2015 | 05.09.2019 |
8 | SK Slavia Praha | 06.09.2019 | 31.07.2020 |
9 | SK Dynamo České Budějovice | 01.07.2021 | 31.12.2023 |
10 | FK Dukla Praha | 07.02.2024 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO