vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
Jméno | - | Matěj |
---|---|---|
Přijmení | - | Hybš |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 03.01.1993 |
Post | - | obránce |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
2 | FC Vysočina Jihlava | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
3 | AC Sparta Praha | 01.07.2015 | 20.02.2016 |
4 | FK Baumit Jablonec | 20.02.2016 | 03.01.2017 |
5 | FC Slovan Liberec | 06.09.2017 | 31.07.2020 |
6 | FC Viktoria Plzeň | 01.08.2020 | 30.06.2022 |
7 | FK Teplice | 27.07.2022 | 31.05.2023 |
8 | Bohemians 1905 Praha | 01.06.2023 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO