
|
vs
|
| 0:1 | ||
|---|---|---|
| 0:0 | ||
| 0:0 | ||
| 1:1 | ||
| 2:1 | ||
| 1:1 | ||
| 0:1 | ||
| 0:0 |
| vs | 18:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
9.
|
Hradec
|
12
|
18
|
:
|
19
|
16
|
10.
|
Bohemka
|
11
|
9
|
:
|
11
|
15
|
11.
|
Teplice
|
12
|
13
|
:
|
19
|
10
|
12.
|
Baníček
|
12
|
8
|
:
|
14
|
10
|
13.
|
Pardubice
|
12
|
13
|
:
|
22
|
10
|
14.
|
Boleslav
|
11
|
16
|
:
|
26
|
9
|
15.
|
Slovácko
|
12
|
6
|
:
|
13
|
8
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Pira | 1 |
| 3. | Munksgaard | 1 |
| 4. | Rigo | 1 |
| 5. | Lischka | 1 |
| Jméno | - | Lukáš |
|---|---|---|
| Přijmení | - | Juliš |
| Poznámka | - | |
| Datum narození | - | 02.12.1994 |
| Post | - | útočník |
| Tým | Přišel | Odešel | |
|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 01.07.2013 | 30.06.2018 |
| 2 | Bohemians 1905 Praha | 01.07.2018 | 31.12.2019 |
| 3 | AC Sparta Praha | 01.08.2020 | 15.01.2023 |
| 4 | SK Sigma Olomouc | 01.07.2023 | 01.07.2025 |
| Soutěž | Datum počátku | Délka |
|---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO