vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
Jméno | - | Erik |
---|---|---|
Přijmení | - | Prekop |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 05.10.1997 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FC Hradec Králové | 01.07.2021 | 08.09.2022 |
2 | Bohemians 1905 Praha | 08.09.2022 | 30.06.2024 |
3 | FC Baník Ostrava | 01.07.2024 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO