vs
|
2:1 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
1:3 | ||
7:2 | ||
1:2 | ||
1:1 | ||
3:3 | ||
3:1 |
vs | 17:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
19
|
41
|
:
|
7
|
50
|
2.
|
Plzeň
|
19
|
38
|
:
|
15
|
43
|
3.
|
Sparta
|
19
|
35
|
:
|
22
|
37
|
4.
|
Baníček
|
19
|
32
|
:
|
20
|
36
|
5.
|
Jablonec
|
19
|
31
|
:
|
16
|
30
|
6.
|
Boleslav
|
19
|
31
|
:
|
22
|
28
|
7.
|
Sigma
|
19
|
28
|
:
|
30
|
26
|
Jméno | - | Václav |
---|---|---|
Přijmení | - | Pardubský |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 00.00.0000 |
Post | - | obránce |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | SK Zápy | 01.09.2023 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO