vs
|
1:2 | ||
---|---|---|
3:0 | ||
1:1 | ||
1:0 | ||
4:0 | ||
0:2 | ||
2:3 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
12
|
27
|
:
|
3
|
34
|
2.
|
Plzeň
|
12
|
22
|
:
|
8
|
27
|
3.
|
Sparta
|
12
|
23
|
:
|
13
|
25
|
4.
|
Baníček
|
12
|
16
|
:
|
13
|
21
|
5.
|
Sigma
|
12
|
18
|
:
|
17
|
19
|
6.
|
Jablonec
|
12
|
15
|
:
|
7
|
18
|
7.
|
Hradec
|
12
|
11
|
:
|
10
|
17
|
Jméno | - | David |
---|---|---|
Přijmení | - | Krch |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 30.06.2003 |
Post | - | záložník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | SK Dynamo České Budějovice | 30.06.2024 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO