vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
1 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DragonM | 1:0 | Ewerton - | 8790 | 878 | 13 | 24 |
2 | redyFCB | 1:0 | Prekop - | 8880 | 968 | 11,5 | 21 |
3 | vasek | 1:0 | Tanko - | 9855 | 1943 | 11,5 | 19 |
4 | Greenriver | 2:0 | Šín Tanko - | 7892 | 20 | 10,5 | 17 |
5 | rmedvidek | 2:0 | Buchta Ewerton - | 8412 | 500 | 7,5 | 16 |
6 | pavouk | 2:1 | Klíma Tanko -Schánělec | 8104 | 192 | 6 | 15 |
7 | Lycius | 3:0 | Ewerton Adediran Tanko - | 9854 | 1942 | 5,5 | 14 |
8 | kupar | 3:0 | Kubala Klíma Prekop - | 8658 | 746 | 4,5 | 13 |
9 | Krony | 3:0 | Holzer 2xAdediran - | 9120 | 1208 | 4,5 | 12 |
10 | djibril6 | 2:0 | Holzer Adediran - | 9867 | 1955 | 4,5 | 11 |
11 | RomanFCB8 | 3:1 | Ewerton Prekop Tanko -Chramosta | 7500 | 412 | 4 | 10 |
12 | Pretorian | 2:0 | Kubala Tanko - | 9876 | 1964 | 3,5 | 9 |
13 | lira | 5:0 | Holzer Šín Šehič Tanko Rigo - | 9599 | 1687 | 2,5 | 8 |
14 | vitr | 1:1 | Ewerton -Chramosta | 8876 | 964 | 2,5 | 7 |
15 | Angus | 3:1 | Kubala Ewerton Tanko -Chramosta | 9500 | 1588 | 2 | 6 |
16 | biegl | 2:1 | Kubala Tanko -Chramosta | 8429 | 517 | 2 | 5 |
17 | miros299 | 1:2 | Ewerton -Tchanturishvili Alégué | 8544 | 632 | 1,5 | 4 |
18 | pepe64 | 4:1 | Frydrych Buchta Ewerton Rigo -Puškáč | 9664 | 1752 | 1 | 3 |
19 | SKOTY | 2:2 | Buchta Ewerton -Puškáč Martinec | 8123 | 211 | 1 | 2 |
20 | jacques | 1:1 | Pojezný -Nebyla | 8562 | 650 | 1 | 1 |
21 | alf99 | 1:1 | Buchta -Alégué | 7260 | 652 | 1 | 0 |
22 | rolff | 1:1 | Kubala -Fortelný | 9188 | 1276 | 1 | 0 |
23 | GKS22 | 2:1 | Kubala Rigo -Tchanturishvili | 10222 | 2310 | -1 | 0 |
24 | Blade | 2:1 | Šín Tanko -Puškáč | 0 | 7912 | -3 | 0 |
25 | endrjuu | 2:2 | Šín Tanko -Tchanturishvili Alégué | 8922 | 1010 | -3 | 0 |
26 | honza.s | 4:1 | Buchta Šín Adediran Tanko -Alégué | 10666 | 2754 | -4 | 0 |
27 | SANDOW | 2:3 | Prekop Tanko -Chramosta Puškáč Tchanturishvili | 9587 | 1675 | -4 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO