vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
1 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jacques | 1:0 | - | 5232 | 1240 | 11,5 | 24 |
2 | miros299 | 3:1 | Havlík Azevedo Kozák -Klíma | 6123 | 349 | 5 | 19 |
3 | kupar | 1:2 | Azevedo -Kubala Prekop | 6555 | 133 | 5 | 18 |
4 | SANDOW | 2:1 | Havlík Juroška -Tanko | 5465 | 1007 | 2 | 17 |
5 | rolff | 2:1 | Havlík Juroška -Klíma | 5388 | 1084 | 2 | 16 |
6 | GKS22 | 0:0 | - | 5111 | 1361 | 1,5 | 15 |
7 | endrjuu | 2:1 | Juroška Blahút -Šín | 4922 | 1550 | 1 | 14 |
8 | DragonM | 0:1 | -Rigo | 6790 | 368 | 1 | 13 |
9 | ammy | 0:0 | - | 4922 | 1550 | 0,5 | 12 |
10 | Angus | 1:2 | Kohút -Kubala Prekop | 5055 | 1417 | 0 | 11 |
11 | lira | 1:2 | Krmenčík -Boula Tanko | 5000 | 1472 | 0 | 10 |
12 | Pretorian | 0:2 | -Kubala Ewerton | 5678 | 794 | -1 | 9 |
13 | redyFCB | 0:1 | -Prekop | 5555 | 917 | -1 | 8 |
14 | pavouk | 1:1 | Havlík -Kubala | 4859 | 1613 | -1 | 7 |
15 | biegl | 0:0 | - | 4825 | 1647 | -1,5 | 6 |
16 | Krony | 0:1 | -Kubala | 4985 | 1487 | -2 | 5 |
17 | RomanFCB8 | 0:2 | -Prekop Šín | 5000 | 1472 | -3 | 4 |
18 | Greenriver | 1:2 | Kozák -Kubala Chaluš | 4729 | 1743 | -4 | 3 |
19 | vitr | 1:2 | Havlík -Kubala Tanko | 3432 | 3040 | -5 | 2 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO