vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
2 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RomanFCB8 | 2:0 | Ewerton Prekop - | 8000 | 263 | 15 | 27 |
2 | endrjuu | 2:0 | Ewerton Prekop - | 8822 | 1085 | 14 | 23 |
3 | biegl | 1:0 | Ewerton - | 7855 | 118 | 11,5 | 19 |
4 | jacques | 1:0 | Tanko - | 7562 | 175 | 8,5 | 17 |
5 | redyFCB | 1:0 | Prekop - | 8008 | 271 | 6,5 | 16 |
6 | Pretorian | 1:0 | Prekop - | 7227 | 510 | 6,5 | 15 |
7 | GKS22 | 2:1 | Kubala Ewerton -Tupta | 8222 | 485 | 6 | 14 |
8 | pavouk | 3:0 | Kubala Klíma Rigo - | 8655 | 918 | 5,5 | 13 |
9 | rmedvidek | 1:0 | Chaluš - | 8967 | 1230 | 5,5 | 12 |
10 | chechul | 2:1 | Holzer Klíma -Varfolomejev | 8642 | 905 | 5 | 11 |
11 | miros299 | 3:1 | Kubala Ewerton Prekop -Frýdek | 8544 | 807 | 4,5 | 10 |
12 | pepe64 | 2:1 | Ewerton Rigo -Tetour | 9364 | 1627 | 4 | 9 |
13 | ammy | 3:0 | Kubala Ewerton Prekop - | 9992 | 2255 | 3 | 8 |
14 | Angus | 2:1 | Kubala Ewerton -Frýdek | 9755 | 2018 | 3 | 7 |
15 | alf99 | 1:1 | Prekop - | 7982 | 245 | 1 | 6 |
16 | SANDOW | 1:2 | Šín -Višinský | 7890 | 153 | 1 | 5 |
17 | vasek | 0:0 | - | 8996 | 1259 | 0,5 | 4 |
18 | Krony | 1:1 | Ewerton -Frýdek | 9127 | 1390 | -1 | 3 |
19 | Lycius | 1:2 | Prekop -Rabušic Tetour | 8168 | 431 | -2 | 2 |
20 | rolff | 1:2 | Tanko -Tupta Horský | 9145 | 1408 | -4 | 1 |
21 | vitr | 1:1 | Ewerton -Frýdek | 9899 | 2162 | -5 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO