vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
Nick | Tip | Střelci | Diváků | Pozn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alf99 | 1 | 1 | Kanakimana | Prekop | 3569 | |
Angus | 1 | 2 | Chramosta | Ewerton Prekop | 5055 | |
Blade | 0 | 2 | Prekop Šín | 5200 | ||
DragonM | 1 | 1 | Puškáč | Prekop | 4507 | |
endrjuu | 1 | 1 | Tchanturishvili | Ewerton | 3922 | |
Gavly | 1 | 1 | Chramosta | Prekop | 4365 | |
GKS22 | 1 | 1 | Alégué | Ewerton | 3111 | |
chechul | 0 | 0 | 1500 | |||
Krony | 0 | 2 | Frydrych Ewerton | 3412 | ||
lira | 0 | 3 | Kubala Prekop Rigo | 5550 | ||
MarkusFCB | 1 | 4 | Chramosta | 2xEwerton 2xPrekop | 0 | - |
pavouk | 1 | 2 | Chramosta | Kubala Buchta | 3402 | |
petto | 2 | 1 | Chramosta Kanakimana | Prekop | 4334 | |
redyFCB | 0 | 2 | Ewerton Prekop | 2334 | ||
rmedvidek | 1 | 3 | Chramosta | Holzer Buchta Ewerton | 5278 | |
tarvan | 0 | 2 | Ewerton Šín | 3713 | ||
vasek | 1 | 0 | Schánělec | 3584 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO