vs
|
3:1 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
0:4 | ||
1:4 | ||
3:1 | ||
1:1 | ||
1:1 | ||
0:1 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
15
|
37
|
:
|
5
|
41
|
2.
|
Plzeň
|
15
|
25
|
:
|
9
|
33
|
3.
|
Baníček
|
15
|
26
|
:
|
17
|
27
|
4.
|
Sparta
|
15
|
27
|
:
|
19
|
27
|
5.
|
Jablonec
|
15
|
21
|
:
|
10
|
24
|
6.
|
Karviná
|
15
|
17
|
:
|
21
|
22
|
7.
|
Liberec
|
15
|
24
|
:
|
19
|
20
|
5 : 1 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pepe64 | 5:1 | Kubala Ewerton Adediran 2xTanko -Sabua | 13236 | 317 | 16 | 27 |
2 | Krony | 3:0 | Klíma Ewerton Prekop - | 13578 | 25 | 10,5 | 20 |
3 | ammy | 4:1 | Frydrych Buchta Ewerton Tanko -Movsesyan | 12922 | 631 | 10,5 | 18 |
4 | honza.s | 4:1 | Kubala Buchta Prekop Šín -Polyarus | 12369 | 1184 | 7,5 | 17 |
5 | SKOTY | 4:1 | Buchta Ewerton Tanko Ewerton2 -Movsesyan | 11711 | 1842 | 7,5 | 16 |
6 | endrjuu | 3:1 | Buchta Ewerton Tanko -Movsesyan | 11922 | 1631 | 6,5 | 15 |
7 | miros299 | 3:1 | Frydrych Ewerton Tanko -Movsesyan | 12456 | 1097 | 5 | 14 |
8 | Greenriver | 3:0 | Ewerton Prekop Rigo - | 12653 | 900 | 4,5 | 13 |
9 | rolff | 2:1 | Kubala Prekop -Abou | 12227 | 1326 | 4 | 12 |
10 | biegl | 2:1 | Ewerton Tanko -Mirzoyan | 11842 | 1711 | 4 | 11 |
11 | rmedvidek | 3:0 | Frydrych Klíma Buchta - | 12545 | 1008 | 3,5 | 10 |
12 | Blade | 3:0 | Buchta Ewerton Rigo - | 11835 | 1718 | 3,5 | 9 |
13 | RomanFCB8 | 3:0 | Kubala Ewerton Tanko - | 12000 | 1553 | 2 | 8 |
14 | Angus | 4:0 | Kubala Adediran Tanko - | 12200 | 1353 | 2 | 7 |
15 | GKS22 | 2:0 | Ewerton Tanko - | 12303 | 1250 | 1 | 6 |
16 | vasek | 2:0 | Ewerton Šín - | 12255 | 1298 | 1 | 5 |
17 | hanys90 | 2:0 | Ewerton Tanko - | 11555 | 1998 | 1 | 4 |
18 | alf99 | 1:0 | Ewerton - | 12386 | 1167 | 0 | 3 |
19 | redyFCB | 1:0 | Ewerton - | 11111 | 2442 | 0 | 2 |
20 | Pretorian | 2:0 | Kubala Ewerton - | 11023 | 2530 | 0 | 1 |
21 | vitr | 2:1 | Buchta Tanko -Movsesyan | 9899 | 3654 | 0 | 0 |
22 | pavouk | 2:0 | Kubala - | 11208 | 2345 | 0 | 0 |
23 | petto | 3:2 | Holzer Buchta Tanko -Movsesyan Mirzoyan | 10001 | 3552 | -1 | 0 |
24 | djibril6 | 1:0 | Kubala - | 11854 | 1699 | -1 | 0 |
25 | Lycius | 1:2 | Klíma -Isaac Abou | 14233 | 680 | -2 | 0 |
26 | SANDOW | 2:2 | Ewerton Tanko -Movsesyan Mirzoyan | 11625 | 1928 | -3 | 0 |
27 | Jyrki | 1:1 | Frydrych -Melkonyan | 10890 | 2663 | -4 | 0 |
28 | kupar | 1:2 | Kubala -Movsesyan Mkrtchyan | 12500 | 1053 | -5 | 0 |
29 | chechul | 1:0 | Holzer - | 8765 | 4788 | -6 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO