vs
|
5:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:2 | ||
5:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:0 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
14
|
33
|
:
|
5
|
38
|
2.
|
Plzeň
|
14
|
24
|
:
|
9
|
30
|
3.
|
Baníček
|
14
|
25
|
:
|
14
|
27
|
4.
|
Sparta
|
14
|
26
|
:
|
18
|
26
|
5.
|
Jablonec
|
14
|
18
|
:
|
9
|
21
|
6.
|
Hradec
|
14
|
12
|
:
|
11
|
19
|
7.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
1 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS22 | 2:0 | Vavro Oskarsson - | 18888 | 2400 | 8,5 | 22 |
2 | Pretorian | 2:1 | Elyounoussi Larsson -Ewerton | 18756 | 2268 | 6 | 19 |
3 | redyFCB | 2:0 | Sorensen Claesson - | 22133 | 5645 | 5,5 | 18 |
4 | rolff | 2:0 | Diks Delaney - | 23383 | 6895 | 5,5 | 17 |
5 | vasek | 2:0 | Chiakha Larsson - | 23453 | 6965 | 5,5 | 16 |
6 | alf99 | 2:0 | Elyounoussi Oskarsson - | 23670 | 7182 | 5,5 | 15 |
7 | vitr | 2:0 | Larsson Oskarsson - | 26543 | 10055 | 5,5 | 14 |
8 | miros299 | 3:0 | Hojer Elyounoussi Oskarsson - | 22122 | 5634 | 4,5 | 13 |
9 | jacques | 5:1 | Garananga Delaney Larsson 2xOskarsson -Kubala | 17656 | 1168 | 4 | 12 |
10 | pavouk | 2:1 | Elyounoussi Oskarsson -Buchta | 19555 | 3067 | 4 | 11 |
11 | endrjuu | 2:1 | Elyounoussi Oskarsson -Ewerton | 24922 | 8434 | 2 | 10 |
12 | ammy | 1:1 | Oskarsson -Ewerton | 19922 | 3434 | 2 | 9 |
13 | SKOTY | 3:0 | Elyounoussi Larsson Oskarsson - | 28667 | 12179 | 1,5 | 8 |
14 | Greenriver | 0:0 | - | 22341 | 5853 | 1,5 | 7 |
15 | biegl | 1:1 | Elyounoussi -Chaluš | 22765 | 6277 | 1 | 6 |
16 | RomanFCB8 | 1:1 | Oskarsson -Ewerton | 25000 | 8512 | 1 | 5 |
17 | rmedvidek | 1:2 | Elyounoussi -Buchta Tanko | 21896 | 5408 | 0 | 4 |
18 | SANDOW | 4:1 | Delaney Elyounoussi Larsson Oskarsson -Tanko | 26965 | 10477 | -1 | 3 |
19 | Blade | 1:1 | Oskarsson -Tanko | 28000 | 11512 | -1 | 2 |
20 | petto | 0:0 | - | 28999 | 12511 | -2,5 | 1 |
21 | pepe64 | 2:2 | Lerager -Ewerton Tanko | 26064 | 9576 | -3 | 0 |
22 | lira | 0:2 | -Frydrych Kubala | 31100 | 14612 | -8 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO