vs
|
3:1 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
0:4 | ||
-:- | ||
3:1 | ||
1:1 | ||
1:1 | ||
0:1 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
15
|
37
|
:
|
5
|
41
|
2.
|
Plzeň
|
15
|
25
|
:
|
9
|
33
|
3.
|
Baníček
|
15
|
26
|
:
|
17
|
27
|
4.
|
Sparta
|
15
|
27
|
:
|
19
|
27
|
5.
|
Jablonec
|
15
|
21
|
:
|
10
|
24
|
6.
|
Karviná
|
15
|
17
|
:
|
21
|
22
|
7.
|
Bohemka
|
15
|
18
|
:
|
20
|
20
|
1 : 3 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blade | 1:3 | -Prekop Tanko | 830 | 10 | 17 | 31 |
2 | Gavly | 1:3 | -Boula Tanko Rigo | 1312 | 472 | 8 | 20 |
3 | lira | 0:3 | - Prekop Rigo Kubala | 800 | 40 | 8 | 18 |
4 | endrjuu | 1:4 | - Šín Tanko Kubala Buchta | 922 | 82 | 7,5 | 17 |
5 | biegl | 0:2 | - Tanko Kubala | 854 | 14 | 7 | 16 |
6 | pavouk | 0:3 | - Chaluš Tanko Kubala | 892 | 52 | 6 | 15 |
7 | Angus | 0:3 | -Holzer Fomba Buchta | 900 | 60 | 6 | 14 |
8 | ammy | 0:3 | - Boula Tanko Kubala | 922 | 82 | 6 | 13 |
9 | chechul | 1:2 | -Pojezný Tanko | 888 | 48 | 6 | 12 |
10 | RomanFCB8 | 0:3 | - Šín Tanko Kubala | 500 | 340 | 5 | 11 |
11 | alf99 | 0:2 | -Tanko Rusnák | 870 | 30 | 5 | 10 |
12 | miros299 | 0:4 | - Tanko Rusnák Kubala Buchta | 564 | 276 | 4,5 | 9 |
13 | vasek | 0:2 | - Tanko Kubala | 890 | 50 | 3 | 8 |
14 | DragonM | 0:2 | -Holzer Kubala | 900 | 60 | 3 | 7 |
15 | pepe64 | 0:2 | - Tanko Kubala | 764 | 76 | 3 | 6 |
16 | Pretorian | 0:2 | - Tanko Kubala | 721 | 119 | 3 | 5 |
17 | redyFCB | 0:2 | - Tanko Kubala | 1110 | 270 | 3 | 4 |
18 | Krony | 0:3 | - Tanko Rusnák Kubala | 1421 | 581 | 2 | 3 |
19 | SANDOW | 0:4 | -Tanko Rigo Grygar Rusnák | 785 | 55 | 2 | 2 |
20 | rmedvidek | 0:2 | -Fukala Rusnák | 480 | 360 | 0 | 1 |
21 | petto | 1:0 | - | 900 | 60 | -1 | 0 |
22 | GKS22 | 0:2 | -Frydrych Tanko | 1444 | 604 | -3 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO