vs
|
2:1 | ||
---|---|---|
0:2 | ||
0:1 | ||
1:0 | ||
0:0 | ||
0:1 | ||
1:1 | ||
3:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
20
|
42
|
:
|
7
|
53
|
2.
|
Plzeň
|
20
|
39
|
:
|
17
|
43
|
3.
|
Sparta
|
20
|
37
|
:
|
22
|
40
|
4.
|
Baníček
|
20
|
33
|
:
|
20
|
39
|
5.
|
Jablonec
|
20
|
31
|
:
|
17
|
30
|
6.
|
Sigma
|
20
|
30
|
:
|
31
|
29
|
7.
|
Boleslav
|
20
|
31
|
:
|
23
|
28
|
Jméno | - | Modou Birame |
---|---|---|
Přijmení | - | Ndiaye |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 29.10.1996 |
Post | - | záložník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň | 01.07.2021 | 21.02.2022 |
2 | MFK Karviná | 21.02.2022 | 30.06.2024 |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO