vs
|
3:0 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
1:2 | ||
1:2 | ||
1:1 | ||
0:2 | ||
3:0 | ||
3:0 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Plzeň
|
35
|
63
|
:
|
21
|
85
|
2.
|
Slavia
|
35
|
80
|
:
|
27
|
78
|
3.
|
Sparta
|
35
|
72
|
:
|
40
|
73
|
4.
|
Slovácko
|
35
|
59
|
:
|
38
|
68
|
5.
|
Baníček
|
35
|
60
|
:
|
48
|
55
|
6.
|
Hradec
|
35
|
44
|
:
|
52
|
44
|
Jméno | - | Martin |
---|---|---|
Přijmení | - | Fillo |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 07.02.1986 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň | ---------- | 02.01.2008 |
2 | FC Viktoria Plzeň | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
3 | FK Mladá Boleslav | 01.01.2012 | 01.07.2012 |
4 | FC Viktoria Plzeň | 02.07.2012 | 02.09.2012 |
5 | FK Mladá Boleslav | 21.09.2012 | 31.12.2012 |
6 | FC Viktoria Plzeň | 01.01.2013 | 30.06.2013 |
7 | 1.FK Příbram | 01.07.2014 | 01.07.2015 |
8 | FK Teplice | 01.07.2015 | 29.12.2017 |
9 | FC Baník Ostrava | 29.12.2017 | 30.06.2021 |
10 | FC Fastav Zlín | 01.07.2021 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO